:::

2020~2025年捐款徵信

分享到Facebook   分享到google+   分享到twitter   分享到微博

 

本會2025年捐贈清冊

序號  日期 姓名 金額
1 1140408  胡文郁 200,000
2 1140609  劉碧玉 30,000
3 1140910  王亞權 2,000
4 1140919  王亞權 2,000

 

本會2024年捐贈清冊

序號  日期 姓名 金額
1 1130226 無名氏 3,020
2 1130415 倪趙菠倩  30,000
3 1130419 高碧霞 2,000
4 1130730  胡文郁  2,500 
5 1130806  曾雅玲  22,000 
6 1130829  黃美雲  50,000 
7 1130912  劉碧玉  30,000 
8 1130920  王亞權  1,500 
9 1130922  林盈秀  30,000 
10 1130924 高碧霞 20,000
11 1131023 王亞權 2,000
12 1131225 黃美智 2,000
13 1131225 張媚 2,000
14 1131225 陳彥君 4,000

 

本會2023年捐贈清冊

序號 日期 姓名 金額
1 1120105 鄒慧韞 2,756
2 1120104 無名氏 600
3 1120116 無名氏 1,200
4 1120408 胡文郁 1,000
5 1120408 賴才雅 1,000
6 1120408 章淑娟 1,000
7 1120408 杜敏世 1,000
8 1120519 陳惠姿 5,032
9 1120609 賀惠楣 5,000
10 1120617 林紫雯 10,000
11 1120617 陳淑齡 11,800
12 1120617 胡文郁 10,800
13 1120617 蔣欣欣 1,800
14 1120617 趙可式 2,240
15 1120617 趙余玉眉 2,240
16 1120803 蔡綠蓉 100,000
17 1120808 劉碧玉 30,000
18 1121026 王亞權 2,000
19 1121113 陳家珍 2,820
20 1121225 趙余玉眉 100,000

 

本會2022年捐贈清冊

序號  日期 姓名 金額
1 1110120 趙余玉眉       80,000
2 1110128 余玉娟     500,000
3 1110408 廖珍娟       10,000
4 1110409 胡文郁         1,000
5 1110409 鄒慧韞         1,000
6 1110409 余玉眉         1,000
7 1110409 李錦容         1,000
8 1110409 賴裕和         1,000
9 1110409 陳月枝         1,000
10 1110409 李馨芬         1,000
11 1110409 謝婉華            900
12 1110409 黃秀梨            900
13 1110409 張碧華            900
14 1110409 陳竹宇            900
15 1110409 鄒慧韞            900
16 1110409 陳彰惠            900
17 1110409 章淑娟       10,000
18 1110418 高碧霞       20,000
19 1110616 羅美芳         5,500
20 1110625 張榮珍       10,000
21 1110701 羅美芳            600
22 1110701 蔡佩珊            600
23 1110701 李書芬         1,200
24 1110712 張怡雅       10,000
25 1110728 陳淑齡         1,600
26 1110728 廖珍娟         1,600
27 1110914 劉碧玉       20,000
28 1110928 王亞權         2,000

 

本會2021年捐贈清冊

序號  日期 姓名 金額
1 1100111 張怡雅          5,000
2 1100910 羅美芳         3,500
3 1100911 陳心耕         1,250
4 1100923 劉碧玉       20,000
5 1101125 趙余玉眉       60,000
6 1101230 鄒慧韞       15,000

 

本會2020年捐贈清冊

序號  日期 姓名 金額
1 1090106 趙可式     100,000
2 1090619 無名氏         5,047
3 1090622 羅美芳          5,500
4 1090622 蔣欣欣          5,500
5 1090629 蔡綠蓉     100,000
6 1090915 許玉雲       10,000
7 1091028 劉碧玉       20,000
8 1091111 賴幼玲        20,000
9 1091230 黃美智       20,015
10 1091230 聯銘盛貿易股份有限公司       10,000